
Gli impianti di Sappada partono dal fondovalle e si arrampicano fino ad oltre quota 2000 metri,
le piste sono adatte ad ogni tipo di sciatore e sono disposte sui versanti nord e sud del paese.
Il comprensorio è composto da sciovie e seggiovie per un totale di circa 25 chilometri di piste adatte ad ogni tipo di sciatore.
Sappada 2000 e il Monte Siera offrono panorami mozzafiato.
L’area sciistica Campetti, sempre soleggiata, è davvero unica nella sua ampiezza ed è il posto ideale dove imparare a sciare, con la possibilità di raggiungere in un attimo Nevelandia.
Pista Col dei Mughi illuminata ogni venerdì sera.
NOVITÀ stagione invernale 2008/2009: apertura nuova seggiovia Pian dei Nidi!
Uno speciale trenino collegherà l’arrivo della pista Pian dei Nidi con la pista Col dei Mughi, Campetti e Nevelandia.
Ski-bus gratuito per tutti gli sciatori e i turisti alloggiati nelle strutture consorziate.



| PERIODO DI ALTA STAGIONE 2010/2011 |
|||
Dal 24/12/2010 al 09/01/2011 e | |||
Dal 06/02/2011 al 13/03/2011 | |||
| VALIDITA' | ADULTI | RAGAZZI | |
| Nati dopo il 23/11/96 | |||
| SENIOR | |||
| Nati prima del 23/11/46 | |||
| EURO | EURO | ||
| Ski Block | 22,00 | TRASFERIBILE | |
| Mattiniero (9:00 - 13:00) | 22,00 | 20,00 | |
| Pomeridiano (12:30 - 16:30) | 22,00 | 20,00 | |
| Giornaliero | 30,00 | 25,00 | |
| GIORNI | |||
| 2 | 57,00 | 48,00 | |
| 3 | 85,00 | 70,00 | |
| 4 | 110,00 | 92,00 | |
| 5 | 135,00 | 115,00 | |
| 6 | 150,00 | 135,00 | |
| 7 | +23 | +20 | |
| PERIODO DI BASSA STAGIONE 2010/2011 |
|||
Dal 23/11/2010 al 23/12/2010 | |||
Dal 10/01/2011 al 05/02/2011 | |||
Dal 14/03/2011 a Fine Stagione | |||
| VALIDITA' | ADULTI | RAGAZZI | |
| Nati dopo il 23/11/96 | |||
| SENIOR | |||
| Nati prima del 23/11/46 | |||
| EURO | EURO | ||
| Ski Block | 22,00 | TRASFERIBILE | |
| Mattiniero (9:00 - 13:00) | 20,00 | 17,00 | |
| Pomeridiano (12:30 - 16:30) | 20,00 | 17,00 | |
| Giornaliero | 25,00 | 20,00 | |
| GIORNI | |||
| 2 | 48,00 | 39,00 | |
| 3 | 70,00 | 57,00 | |
| 4 | 92,00 | 74,00 | |
| 5 | 115,00 | 90,00 | |
| 6 | 135,00 | 106,00 | |
| 7 | +20 | +15 | |
| alle giornate successive ai 6 gg | |||
| verra' applicata la tariffa di 23/20 e 20/15 euro | |||
| al giorno | |||
| SKIPASS STAGIONALI 2010/2011 |
|||
| CADAUNO EURO | |||
| Adulti | 350,00 | ||
| Ragazzi/ Senior | 200,00 | ||
| Kids | 80,00 | ||
| | |||

I recapiti da contattare se desideri iscrivere te o i tuoi bambini al club "Scuola Sci Sappada". Istruttori capaci ed esperti vi seguiranno in un corso ideale per chi vuole imparare questa appassionante disciplina o migliorare il proprio stile.
SCUOLA SCI SAPPADA -INFO E PRENOTAZIONI:
B.ta palù 19 32047 Sappada (BL)
T. 0435 469288 F. 0435 466077 Cell. 393 3638306
www.scuolascisappada.com
scuolascisappada@libero.it
P.IVA 00891580250 - Nevelandia è un marchio registrato |
Copyrights Privacy Disclaimer Credits Site Map | |